Okręg gdański |
1 | Juliusz | Banecki | 1 | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk |
2 | Jakub | Batkiewicz | 2 | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk |
3 | Maciej | Block | 2 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni | Gdynia |
4 | Mateusz | Borowski | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
5 | Adam | Cichy | 3 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
6 | Arkadiusz | Czarkowski | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
7 | William | D'Amico - Waguca | 3 | XX Liceum Ogónokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku | Gdańsk |
8 | Mikołaj | Hang | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
9 | Kacper | Harasimowicz | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
10 | Maria | Horodecka | 3 | Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni | Gdynia |
11 | Kamil | Iwanowski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
12 | Miłosz | Kasak | 3 | XX Liceum Ogónokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku | Gdańsk |
13 | Gabriel | Kicińśki | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
14 | Kacper | Krzywicki | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
15 | Hubert | Książek | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
16 | Kajetan | Lewandowski | 1 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
17 | Mateusz Maciej | Masłowski | 1 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
18 | Michał | Mgeładze-Arciuch | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
19 | Marcin | Mordecki | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
20 | Michel | Nabayaogo | 2 | XX Liceum Ogónokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku | Gdańsk |
21 | Paweł | Narkiewicz | 3 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
22 | Łukasz | Orlikowski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
23 | Justyna | Palikowska | 1 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
24 | Wojciech | Paupa | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
25 | Maciej | Raczuk | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
26 | Antoni | Rucińśki | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
27 | Paweł Antoni | Sadowski | 1 | Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie | Tczew |
28 | Mateusz | Scharmach | 1 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
29 | Andrzej | Stalke | 3 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
30 | Franciszek | Sulima | 1 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
31 | Jan | Tryka | 1 | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk |
32 | Kinga | Ułasik | 3 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
33 | Michał | Umiński | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
34 | Łukasz | Wasilewski | 3 | XX Liceum Ogónokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku | Gdańsk |
35 | Michał | Wiliński | 1 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
36 | Filip | Własów | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
37 | Dawid | Woźny | 3 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
38 | Jakub | Zagożdżon | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
39 | Mikołaj | Zaorski | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
40 | Jakub | Zarzycki | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
Okręg katowicki |
1 | Dorian | Bajorek | 2 | Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach Liceum Ogólnokształcące im. Wilhelma Szewczyka | Czerwionka-Leszczyny |
2 | Krzysztof | Boryczka | 3 | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała |
3 | Dorota | Bujak | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
4 | Michał | Ciapka | 3 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Tadeusza Sygietyńskiego | Ujsoły |
5 | Karolina | Dądela | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
6 | Wojciech | Duda | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
7 | Paweł | Gadziński | 1 | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała |
8 | Joanna | Ginalska | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
9 | Piotr | Ignacy | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
10 | Adam | Jeliński | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
11 | Marcin | Jędrych | 2 | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach | Katowice |
12 | Aleksander | Katan | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
13 | Katarzyna | Kępińska | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
14 | Witold | Kimla | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Struga w Gliwicach | Gliwice |
15 | Kacper | Kingsford | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach | Katowice |
16 | Krzysztof | Kordal | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
17 | Piotr | Kowalczyk | 2 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Dąbrowa Górnicza |
18 | Borys | Kowalik | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach | Gliwice |
19 | Justyna | Król | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
20 | Jakub | Kumor | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach | Gliwice |
21 | Paweł | Lamża | 1 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
22 | Aleksandra | Lewandowska | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach | Tychy |
23 | Rafał | Loska | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
24 | Piotr | Ludynia | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach | Tychy |
25 | Piotr | Matusiak | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
26 | Laura | Meissner | 3 | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała |
27 | Mikołaj | Miland | 1 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie | Częstochowa |
28 | Paweł | Moćko | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
29 | Mateusz | Orzeł | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
30 | Mateusz | Pach | 3 | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała |
31 | Krzysztof | Palatyński | 3 | Gimnazjum Filomata | Gliwice |
32 | Przemysław | Pikosz | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Struga w Gliwicach | Gliwice |
33 | Wojciech | Socha | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących | Chorzów |
34 | Adam | Szeruda | 2 | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała |
35 | Przemysław | Szewczak | 1 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
36 | Marcin | Szubert | 3 | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała |
37 | Jakub | Szymański | 3 | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała |
38 | Marcin | Traskowski | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących | Chorzów |
39 | Aleksy | Walczak | 3 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach | Tarnowskie Góry |
40 | Jędrzej | Wicha | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
41 | Jakub | Wisła | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu | Żywiec |
42 | Roch | Wojtowicz | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
43 | Natalia | Wykpis | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
44 | Aleksandra | Zachorowska | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach | Gliwice |
Okręg krakowski |
1 | Jakub | Adamek | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
2 | Piotr | Aksamit | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
3 | Dominik | Bałaban | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
4 | Julia | Biały | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
5 | Daniel | Biernat | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie | Tarnów |
6 | Bartłomiej | Błoniarz | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
7 | Dominika | Bocheńczyk | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
8 | Izabela | Brytan | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
9 | Tomasz | Buczyński | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
10 | Jakub | Całka | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
11 | Jakub | Chmist | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
12 | Dominik | Chmura | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
13 | Kacper | Cienkosz | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
14 | Hubert | Dej | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
15 | Miłosz | Dobosz | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
16 | Mikołaj | Duch | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie | Tarnów |
17 | Jakub | Dziarkowski | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
18 | Tadeusz | Dziarmaga | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
19 | Michał | Faciszewski | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
20 | Jakub | Fedak | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
21 | Julia | Filip | 1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
22 | Paulina | Gacek | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
23 | Krystyna | Gasińska | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
24 | Daniel | Goc | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
25 | Szymon | Gołębiowski | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
26 | Michał | Horodecki | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
27 | Aleksander | Janczewski | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
28 | Iga | Janik | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
29 | Michał | Jarząbczyk | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
30 | Piotr | Kamiński | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
31 | Anna | Kantor | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
32 | Mikołaj | Kardyś | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
33 | Karolina | Klimek | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni | Bochnia |
34 | Filip | Konieczny | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
35 | Rafał | Krajewski-Siuda | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
36 | Piotr | Kubaty | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
37 | Błażej | Kubicki | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
38 | Kacper | Kuca | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
39 | Maja | Kwiatek | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
40 | Stanisław | Łenyk | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
41 | Roman | Madej | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
42 | Stanisław | Majchrzak | 1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
43 | Sonia | Markowska | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
44 | Aniela | Mazanowska | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
45 | Tomasz | Mazur | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
46 | Wojciech | Michałek | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie | Tarnów |
47 | Katzper | Michno | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
48 | Mateusz | Mirecki | 2 | Zespół Szkół Łączności | Kraków |
49 | Andrzej | Morawa | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
50 | Nikodem | Mrowiec | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
51 | Wojciech | Mura | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
52 | Radosław | Myśliwiec | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
53 | Filip | Nikolow | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
54 | Paweł | Nosal | 2 | II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie | Kraków |
55 | Mateusz | Nowak | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
56 | Michał | Nowak | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
57 | Paweł | Nowak | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni | Bochnia |
58 | Aleksandra | Pasieka | 1 | II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie | Kraków |
59 | Dawid | Pastuszka | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
60 | Marcin | Pawłowski | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
61 | Piotr | Pawłowski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
62 | Michał | Pieniążek | 3 | Zespół Szkół Łączności | Kraków |
63 | Andrzej | Pietraszkiewicz | 2 | II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie | Kraków |
64 | Jakub | Podolak | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
65 | Patryk | Prus | 2 | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie | Andrychów |
66 | Rafał | Pyzik | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
67 | Jan | Rajczyk | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
68 | Piotr | Ryłko | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
69 | Zofia | Salata | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
70 | Radzim | Sendyka | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
71 | Stanisław | Sieniawski | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
72 | Witold | Sikora | 3 | XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Kraków |
73 | Jakub | Siuta | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
74 | Mateusz | Słuszniak | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
75 | Katarzyna | Sobczyszyn | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
76 | Inka | Sokołowska | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
77 | Georgii | Stanishevski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
78 | Karol | Strama | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
79 | Mikołaj | Strzała | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusz Romera | Rabka-Zdrój |
80 | Dawid | Sula | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
81 | Filip | Synowiec | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
82 | Victor | Synowiec | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
83 | Michał | Szewc | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
84 | Tomasz | Ślusarczyk | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
85 | Beniamin | Śniegowski | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
86 | Karolina | Świerk | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
87 | Kacper | Topolski | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu | Olkusz |
88 | Bartłomiej | Wacławik | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
89 | Jerzy | Wilczek | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
90 | Szymon | Wojtulewicz | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
91 | Michał | Woźny | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
92 | Maria | Wysogląd | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
93 | Michał | Zarębski | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
94 | Hubert | Zięba | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
95 | Radosław | Żak | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
96 | Michał | Żelasko | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
97 | Grzegorz | Żmija | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
98 | Tymoteusz | Typrowicz | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
Okręg lubelski |
1 | Przemysław | Bieniek | 3 | XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki | Lublin |
2 | Jagoda Maria | Bracha | 2 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie | Lublin |
3 | Mikołaj | Dżugaj | 2 | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku | Kraśnik |
4 | Jan | Fabrowski | 3 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie | Lublin |
5 | Stefan | Frankowski | 2 | Ogólnokształcące Liceum Lotnicze | Dęblin |
6 | Patryk | Greszta | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Zamościu | Zamość |
7 | Wojciech | Jasiński | 2 | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej | Zamość |
8 | Radosław | Jurecki | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | Lublin |
9 | Jan | Klimczak | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | Lublin |
10 | Arkadiusz | Koch | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | Lublin |
11 | Przemysław | Kolaszyński | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju | Biłgoraj |
12 | Paweł Tomasz | Lewkowicz | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | Zamość |
13 | Marek | Lisowski | 1 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie | Lublin |
14 | Piotr | Łaba | 3 | Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju | Biłgoraj |
15 | Paweł | Łacek | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | Lublin |
16 | Emil | Łasocha | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | Zamość |
17 | Piotr | Łukasiewicz | 2 | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej | Zamość |
18 | Michał | Marczewski | 3 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Białej Podlaskiej | Biała Podlaska |
19 | Korneliusz | Obarski | 3 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie | Lublin |
20 | Martyna | Osmałek | 2 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie | Lublin |
21 | Marek | Pawłowski | 2 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie | Lublin |
22 | Kacper | Piastowicz | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju | Biłgoraj |
23 | Alicja | Pietrzak | 2 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie | Lublin |
24 | Konstanty | Smolira | 7 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "Europejczyk" w Szerokiem | Szerokie |
25 | Jakub | Sprawka | 2 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie | Lublin |
26 | Mikołaj | Spytek | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | Lublin |
27 | Rafał | Szulc | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | Lublin |
28 | Jakub | Tarkowski | 3 | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku | Kraśnik |
29 | Maciej | Wawryniuk | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju | Biłgoraj |
30 | Karol | Wolczyk | 3 | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej | Zamość |
31 | Mateusz | Zalewski | 3 | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej | Zamość |
Okręg łódzki |
1 | Mateusz | Basiak | 3 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich | Końskie |
2 | Kamil | Chrząszczyk | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim | Piotrków Trybunalski |
3 | Katarzyna | Cuper | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim | Piotrków Trybunalski |
4 | Piotr | Dąda | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach | Starachowice |
5 | Dawid | Dróżdż | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim | Piotrków Trybunalski |
6 | Maciej | Dziuba | 3 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich | Końskie |
7 | Kamil | Galewski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim | Piotrków Trybunalski |
8 | Bartosz | Głowacki | 3 | Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim | Piotrków Trybunalski |
9 | Kaja | Gruntkowska | 3 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej | Łódź |
10 | Mikołaj | Grzebieluch | 3 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich | Końskie |
11 | Paweł | Jacak | 3 | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego | Kielce |
12 | Anna | Jurek | 2 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej | Łódź |
13 | Katarzyna | Kobalczyk | 3 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej | Łódź |
14 | Jakub | Kołodziejczyk | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim | Piotrków Trybunalski |
15 | Tomasz | Kosmulski | 3 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich | Końskie |
